- Застраховател
- Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп
- Дистрибутори
- Булстрад Живот
- Тип
- платформа с фондове
- Статус
- активен
- Премия
- според договора
- Минимум
- не е публично потвърден
- Валута
- BGN, EUR, USD
- Срок
- според договора
- Възраст
- чака
- Дата на източника
- 2026-05-28
Product evidence
Булстрад Живот - инвестиционни фондове
Детайлът събира публичните продуктови факти, нормализираните KID/OID извличания и локално архивираните документи. Това е информационен профил, не персонална оферта.
Таксите са машинно извлечени от публични документи и са показани като диапазони, когато има няколко KID варианта. При решение водещи остават оригиналният KID, общите условия и индивидуалната оферта.
Инвестиционният резултат зависи от избраните фондове; проверява се по стойности на инвестиционни единици.
Зависи от конкретния животозастрахователен договор.
Normalized fees
Разходи, извлечени от документите
Показани са нормализираните стойности. Сурови проценти извън разумния диапазон остават в JSON за одит.
Входни разходи
0,00% - 1,63%
Текущи разходи
0,00% - 1,65%
Разходи по сделки
0,01% - 1,65%
Unit values
Стартова история на инвестиционни единици
Local unit-value history for curated investment-life products. V2 covers Bulstrad, Allianz, DZI and GRAWE where public NAV/current-price sources are available; UNIQA/Groupama remain tracked as explicit checked-source gaps where recurring public unit-value tables were not found.
| Фонд | ISIN | Дата | Стойност | Източник |
|---|---|---|---|---|
| ERSTE GREEN INVEST | AT0000A2DY67 | 2026-05-28 | 179,46 EUR | erste_mandatory_publications_current_nav |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL* | AT0000A0FSN4 | 2026-05-28 | 644,50 EUR | erste_mandatory_publications_current_nav |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 | AT0000A09R86 | 2026-05-28 | 94,16 EUR | erste_mandatory_publications_current_nav |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE | AT0000658968 | 2026-05-28 | 199,86 EUR | erste_mandatory_publications_current_nav |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2052 | LU2086750523 | 2026-05-22 | 2,09 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2032 | LU1827038776 | 2026-05-22 | 1,46 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2047 | LU1827033389 | 2026-05-22 | 1,89 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2042 | LU1827030443 | 2026-05-22 | 1,78 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2052 | LU2086750523 | 2026-05-21 | 2,07 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2032 | LU1827038776 | 2026-05-21 | 1,45 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2047 | LU1827033389 | 2026-05-21 | 1,87 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2042 | LU1827030443 | 2026-05-21 | 1,77 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2052 | LU2086750523 | 2026-05-20 | 2,06 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2032 | LU1827038776 | 2026-05-20 | 1,44 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2047 | LU1827033389 | 2026-05-20 | 1,86 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2042 | LU1827030443 | 2026-05-20 | 1,76 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2052 | LU2086750523 | 2026-05-19 | 2,06 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2032 | LU1827038776 | 2026-05-19 | 1,44 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2047 | LU1827033389 | 2026-05-19 | 1,86 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2042 | LU1827030443 | 2026-05-19 | 1,75 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2052 | LU2086750523 | 2026-05-18 | 2,07 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2032 | LU1827038776 | 2026-05-18 | 1,44 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2047 | LU1827033389 | 2026-05-18 | 1,87 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2042 | LU1827030443 | 2026-05-18 | 1,76 EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar |
Local archive
Архивирани документи
Raw файловете остават локални и не са предназначени за Vercel deploy на free плана.