- Застраховател
- ДЗИ Животозастраховане
- Дистрибутори
- ДЗИ, UBB/KBC канали според емисията
- Тип
- структуриран unit-linked
- Статус
- лимитирани емисии
- Премия
- еднократна за конкретна емисия
- Минимум
- не е публично потвърден
- Валута
- EUR
- Срок
- около 6 години за публично описаните емисии
- Възраст
- 18-69 години за описаната EuroHorizon емисия
- Дата на източника
- 2026-05-28
Product evidence
ДЗИ EuroHorizon
Детайлът събира публичните продуктови факти, нормализираните KID/OID извличания и локално архивираните документи. Това е информационен профил, не персонална оферта.
Таксите са машинно извлечени от публични документи и са показани като диапазони, когато има няколко KID варианта. При решение водещи остават оригиналният KID, общите условия и индивидуалната оферта.
Описаните емисии използват структуриран фонд с цел защита на началната нетна стойност на падежа; важи само за конкретните условия.
При смърт вследствие злополука се изплаща застрахователна сума плюс инвестиционната сметка; при заболяване - стойността на инвестиционната сметка.
Normalized fees
Разходи, извлечени от документите
Показани са нормализираните стойности. Сурови проценти извън разумния диапазон остават в JSON за одит.
Изходни разходи
5,00%
Текущи разходи
0,00% - 0,90%
Разходи по сделки
няма надежден %
Застрахователен риск
няма надежден %
Unit values
Стартова история на инвестиционни единици
Local unit-value history for curated investment-life products. V2 covers Bulstrad, Allianz, DZI and GRAWE where public NAV/current-price sources are available; UNIQA/Groupama remain tracked as explicit checked-source gaps where recurring public unit-value tables were not found.
| Фонд | ISIN | Дата | Стойност | Източник |
|---|---|---|---|---|
| Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing | BE6316179249 | 2026-05-23 | 1335,70 EUR | kbc_ubb_price_page_history |
| Horizon KBC Dynamic RI | BE6341934741 | 2026-05-22 | 133,12 EUR | dzi_funds_share_price_page |
| Horizon KBC Defensive RI | BE6341926663 | 2026-05-22 | 120,63 EUR | dzi_funds_share_price_page |
| Horizon KBC Highly Dynamic RI | BE6335527691 | 2026-05-22 | 270,94 EUR | dzi_funds_share_price_page |
| Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing | BE6316179249 | 2026-05-22 | 1330,89 EUR | kbc_ubb_price_page_history |
| Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities Classic Shares | BE6296034554 | 2026-05-22 | 962,08 EUR | dzi_funds_share_price_page |
| Plato Institutional Index Fund World | BE6295950685 | 2026-05-22 | 818,23 EUR | dzi_funds_share_price_page |
| KBC Participation Commodities Classic Shares | BE6246548398 | 2026-05-22 | 1309,04 EUR | dzi_funds_share_price_page |
| KBC Eco Fund Impact RI | BE0175718510 | 2026-05-22 | 801,79 EUR | dzi_funds_share_price_page |
| KBC Equity Fund Trends | BE0167243154 | 2026-05-22 | 279,44 EUR | dzi_funds_share_price_page |
| Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing | BE6316179249 | 2026-05-21 | 1325,59 EUR | kbc_ubb_price_page_history |
| Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing | BE6316179249 | 2026-05-20 | 1318,16 EUR | kbc_ubb_price_page_history |
| Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing | BE6316179249 | 2026-05-19 | 1320,17 EUR | kbc_ubb_price_page_history |
| Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing | BE6316179249 | 2026-05-14 | 1324,19 EUR | kbc_ubb_price_page_history |
| Optimum Fund World Selection 100-1 – ЕвроХоризонт 6 | BE6368730014 | 2026-05-13 | 973,67 EUR | dzi_funds_share_price_page |
| Optimum Fund World Fix 100-4 - ЕвроХоризонт 5 | BE6348365063 | 2026-05-13 | 1135,72 EUR | dzi_funds_share_price_page |
| Optimum Fund World Fix 100-2 | BE6343954572 | 2026-05-13 | 1268,65 EUR | dzi_funds_share_price_page |
| Optimum Fund World Fix 100-1 | BE6340030137 | 2026-05-13 | 1330,51 EUR | dzi_funds_share_price_page |
| Perspective Global Selection Timing 100-1 | BE6338220468 | 2026-05-13 | 1342,45 EUR | dzi_funds_share_price_page |
| Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing | BE6316179249 | 2026-05-13 | 1319,11 EUR | kbc_ubb_price_page_history |
| Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing | BE6316179249 | 2026-05-12 | 1321,77 EUR | kbc_ubb_price_page_history |
| Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing | BE6316179249 | 2026-05-09 | 1321,62 EUR | kbc_ubb_price_page_history |
| Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing | BE6316179249 | 2026-05-08 | 1319,91 EUR | kbc_ubb_price_page_history |
| Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing | BE6316179249 | 2026-05-07 | 1320,17 EUR | kbc_ubb_price_page_history |
Local archive
Архивирани документи
Raw файловете остават локални и не са предназначени за Vercel deploy на free плана.