Amundi Asset Management · LU1882447771 · USD
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD AD (D)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
11 налични полета, 4 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
2473 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 30,1500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-19 | 30,1700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-18 | 29,6700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-17 | 29,9300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-14 | 29,7600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-13 | 29,5900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-12 | 29,7700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-11 | 29,6700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 29,4000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-05 | 29,4000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-03 | 28,6600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-31 | 28,2700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-30 | 28,3300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-29 | 27,7600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-28 | 27,8900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-27 | 27,8900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-23 | 27,5700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-22 | 28,1200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-21 | 27,9500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-20 | 27,5900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-17 | 27,6200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-16 | 27,8600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 27,8700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 28,0600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-13 | 27,9800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-10 | 28,1900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-09 | 27,8900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-08 | 27,6500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-07 | 28,1800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-06 | 28,3600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-03 | 28,3600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-02 | 28,1500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-01 | 27,8900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-30 | 27,7500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-29 | 27,6700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-26 | 27,8300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-25 | 27,8500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-24 | 27,7300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-22 | 28,5500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-19 | 28,5100 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-18 | 28,8200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-17 | 29,2800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-16 | 29,0500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-15 | 28,8400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-12 | 28,1400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-11 | 27,4000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-10 | 27,2800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 27,7000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 27,4900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 27,5700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-04 | 27,9000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 27,9600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-02 | 28,1500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-01 | 27,9300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-29 | 28,5300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-28 | 28,3200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-27 | 28,4300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-26 | 28,3800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 27,7600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-21 | 27,6500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 2473.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1044 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are based in, or do most of their business in, developing European countries, as well as countries in and around the Mediterranean basin, some of which may be considered emerging markets. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on equities). Benchmark : The Sub- Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 30,1500 USD | amundi_fdr_nav_history2026-08-20 |
| Текущи разходи | 2,18% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 21,00% | изчислена |
| SRI | 4/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2