Amundi Asset Management · LU0987187969 · USD
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A2 USD (C)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
1811 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 106,6500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-19 | 106,4000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-18 | 105,6800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-17 | 105,9800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-14 | 106,0100 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-13 | 105,8200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-12 | 105,7000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-11 | 105,6800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 105,7000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-05 | 105,9200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-03 | 105,2300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-31 | 104,9000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-30 | 104,9000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-29 | 103,8400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-28 | 104,0700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-27 | 103,8600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-23 | 103,4800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-22 | 104,0200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-21 | 104,1000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-20 | 104,2300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-17 | 104,5600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-16 | 104,5600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 104,6200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 104,7500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-13 | 104,4900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-10 | 104,8100 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-09 | 104,8100 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-08 | 104,5100 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-07 | 105,2300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-06 | 105,2400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-03 | 105,4200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-02 | 105,5100 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-01 | 105,0200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-30 | 105,3900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-29 | 105,2400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-26 | 104,8000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-25 | 104,7700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-24 | 104,3500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-22 | 105,0000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-19 | 105,0700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-18 | 105,4300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-17 | 106,4300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-16 | 106,6200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-15 | 106,5500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-12 | 105,9300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-11 | 105,1500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-10 | 105,3500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 105,5400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 105,2700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 105,5400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-04 | 106,2800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 106,0600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-02 | 106,5600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-01 | 106,2300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-29 | 106,9500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-28 | 106,5900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-27 | 106,3400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-26 | 106,2400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 105,7100 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-21 | 105,3800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 1811.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 367 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Инвестиционна Цел Подфондът инвестира поне 80% от нетните активи в корпоративни и държавни облигации на емитенти в страните от ОИСР, като поне 67% от нетните активи са в корпоративни облигации с инвестиционен кредитен рейтинг, изразени в евро. Подфондът може също така да инвестира в облигации в други валути освен еврото, при условие че те са основно защитени срещу еврото. При спазване на горепосочените политики, подфондът може също така да инвестира в други видове облигации, парични пазарни инструменти, депозити и облигации, които могат да бъдат конвертирани, и в следните проценти от нетните активи: - акции и инструменти, свързани с акции: 10% - UCITS/UCIs: 10% Изложението на подфонда към облигации с контингентно конвертируеми права е ограничено до 10% от нетните активи. Референтен показател: Подфондът се управлява активно чрез позоваване и се стреми да надмине Bloomberg Euro-Agg Corporates (E) Index. Подфондът е изложен основно към емитентите на референтния показател, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти, които не са включени в референтния показател. Подфондът следи излагането на риск във връзка с референтния показател, но степента на отклонение от референтния показател се очаква да бъде съществена. Също така Подфондът е определил референтния показател като референтен показател за целта на регламента за оповестяване. Референтният показател е широк пазарен индекс, който не оценява и не включва компоненти според характеристиките на околната
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 106,6500 USD | amundi_fdr_nav_history2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,24% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 12,26% | derived from archived annual returns2026-04-30 |
| SRI | 3/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | Bloomberg Euro-Agg Corporates | чака скрейп |
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2