Amundi Asset Management · LU1883861210 · EUR
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR Hgd (C)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
13 налични полета, 2 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
2557 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 107,2500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-19 | 107,4200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-18 | 107,2100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-17 | 107,3900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-14 | 107,4500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-13 | 107,4900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-12 | 107,3000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-11 | 107,2400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 107,2100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-05 | 107,2800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-03 | 106,9700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-31 | 106,6900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-30 | 106,7100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-29 | 106,4800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-28 | 106,6500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-27 | 106,6100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-23 | 106,5900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-22 | 106,9800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-21 | 107,1000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-20 | 107,2000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-17 | 107,1900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-16 | 107,2100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 107,2600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 107,1300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-13 | 107,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-10 | 107,1800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-09 | 107,2200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-08 | 107,1300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-07 | 107,2700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-06 | 107,3400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-03 | 107,1700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-02 | 107,1800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-01 | 107,1200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-30 | 107,1200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-29 | 107,0800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-26 | 106,9300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-25 | 106,9900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-24 | 107,0200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-22 | 107,1200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-19 | 107,1700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-18 | 107,1800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-17 | 107,1000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-16 | 107,3200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-15 | 107,3500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-12 | 107,0700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-11 | 107,0100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-10 | 106,6200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 106,7000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 106,6400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 106,6200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-04 | 106,9100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 106,8100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-02 | 107,0100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-01 | 106,9700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-29 | 107,0100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-28 | 106,9000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-27 | 106,8400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-26 | 106,8300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 106,5000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-21 | 106,3800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 2557.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 636 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in below- investment grade U.S. corporate bonds, convertible securities, preferred stocks and mortgage-related and asset-backed securities. The Sub-Fund may also invest up to 30% of its assets in Canadian issuers and up to 15% in issuers from elsewhere in the world, including emerging markets, as well as in cash, money market securities, investment grade bonds, and, on an ancillary basis, equities. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including deriva
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 107,2500 EUR | amundi_fdr_nav_history2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,63% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 2,58% | изчислена |
| SRI | 2/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | The Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the ICE BofA ML US High Yield Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the | чака скрейп |
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2