KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE0175479063 · EUR
KBC Eco Fund Water Responsible Investing
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
7 налични полета, 8 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
1066 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2463,0200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-18 | 2491,1000 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-15 | 2514,0600 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-14 | 2523,2200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-13 | 2513,8700 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-12 | 2530,6600 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-11 | 2527,9900 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-08 | 2551,6000 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-05 | 2539,9300 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-04 | 2498,7400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-31 | 2436,4800 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-30 | 2432,6600 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-29 | 2487,8600 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-28 | 2480,0900 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-25 | 2468,8300 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-24 | 2457,9800 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-21 | 2463,1100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-18 | 2491,9400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-17 | 2517,1400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-16 | 2491,7200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-14 | 2476,9800 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-11 | 2486,2700 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-10 | 2451,0900 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-09 | 2436,8200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-08 | 2484,8600 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-07 | 2518,2200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-03 | 2511,9900 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-01 | 2519,8400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-30 | 2501,8600 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-27 | 2516,0200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-26 | 2526,1900 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-25 | 2483,4100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-23 | 2451,2800 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-19 | 2468,4400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-18 | 2416,7900 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-16 | 2415,9600 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-13 | 2398,0400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-12 | 2377,9200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-11 | 2375,5000 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-10 | 2423,0200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-09 | 2395,5100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-06 | 2416,6400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-05 | 2416,2100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-04 | 2410,4700 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-03 | 2395,7200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-02 | 2387,0500 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-30 | 2410,2200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-29 | 2413,5100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-28 | 2433,6700 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-27 | 2432,7000 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-23 | 2406,4500 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-22 | 2389,6900 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-21 | 2370,2100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-20 | 2348,5400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-19 | 2366,0700 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-14 | 2411,7200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-13 | 2422,9300 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-12 | 2446,1300 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-09 | 2441,4700 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-08 | 2449,1700 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 1066.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
KBC Eco Fund Water Responsible Investing има за цел да постигне възвръщаемост чрез инвестиране във водния сектор, като могат да се вземат предвид всички региони. Фондът инвестира активите си максимално в акции на компании, които работят в рамките на този сектор по отговорен начин. Тези компании реализират значителна част от оборота си, като предлагат продукти и услуги, свързани с водния сектор. Актуален преглед на дейностите на компанията може да бъде намерен на www.kbc.be/eco-thematic-funds. Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на дуалистичен подход: отрицателен преглед и методология за положителен подбор. Отрицателният преглед означава, че фондът не може да инвестира в активи на компании, които са изключени въз основа на критерии за изключване (например за тютюн, хазартни дейности и оръжия важат определени прагове на оборота). Повече информация за политиката за
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 2463,0200 EUR | kbc_ubb_price_page_history2026-08-19 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-06-30 |
| Риск метрика | 15,47% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-06-30 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Използван е manager-page fallback; страницата не дава пълната factsheet таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2