420 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1815,28 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-13 | 1742,93 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-12 | 1713,90 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-11 | 1669,31 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-10 | 1723,92 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-09 | 1718,32 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-06 | 1712,93 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-05 | 1821,79 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-04 | 1849,72 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-03 | 1847,71 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-02 | 1828,00 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-30 | 1802,38 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-29 | 1772,29 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-28 | 1757,21 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-27 | 1746,26 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-23 | 1692,77 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-22 | 1669,69 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-21 | 1638,22 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-20 | 1606,33 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-19 | 1630,47 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-14 | 1677,68 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-13 | 1653,66 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-12 | 1680,67 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-09 | 1656,41 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-08 | 1625,85 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-07 | 1623,98 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-06 | 1570,58 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-05 | 1544,88 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-01 | 1506,46 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-30 | 1493,71 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-29 | 1486,62 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-28 | 1512,95 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-25 | 1503,62 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-24 | 1461,69 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-23 | 1471,36 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-22 | 1443,91 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-21 | 1431,02 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-18 | 1430,01 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-17 | 1417,29 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-16 | 1398,79 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-15 | 1379,41 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-14 | 1345,67 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-11 | 1330,25 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-08 | 1245,40 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-03 | 1221,79 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-02 | 1231,16 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-01 | 1188,40 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-31 | 1162,31 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-28 | 1186,64 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-27 | 1210,16 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-26 | 1250,26 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-25 | 1236,90 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-24 | 1236,69 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-21 | 1237,41 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-20 | 1264,03 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-19 | 1273,12 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-18 | 1269,54 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-17 | 1258,48 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-14 | 1239,83 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-13 | 1251,54 | USD | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 420.