898 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 124,23 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-15 | 124,44 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-12 | 122,94 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-11 | 122,01 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-10 | 121,40 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-09 | 122,30 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-08 | 122,26 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-05 | 122,64 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-04 | 124,11 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-03 | 125,56 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-02 | 126,01 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-01 | 125,51 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-29 | 125,71 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-28 | 125,19 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-27 | 124,95 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-26 | 125,08 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-22 | 124,21 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-21 | 123,56 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-05-20 | 123,38 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-19 | 122,62 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-18 | 123,16 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-15 | 123,18 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-13 | 124,26 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-12 | 123,66 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-11 | 124,37 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-08 | 124,42 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-07 | 124,09 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-06 | 124,04 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-05 | 122,67 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-04 | 122,21 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-30 | 122,25 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-29 | 121,36 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-28 | 121,67 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-27 | 122,35 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-24 | 122,52 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-23 | 122,25 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-22 | 122,55 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-21 | 122,29 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-20 | 122,74 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-17 | 123,00 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-16 | 121,99 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-15 | 121,81 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-14 | 121,57 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-13 | 120,55 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-10 | 120,45 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-09 | 120,57 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-08 | 120,63 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-07 | 118,05 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-02 | 118,34 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-01 | 118,51 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-31 | 117,20 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-30 | 116,15 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-27 | 115,95 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-26 | 116,70 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-25 | 117,86 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-24 | 116,83 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-23 | 116,95 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-20 | 116,84 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-19 | 118,39 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-18 | 119,67 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
Показани са последните 60 реда от общо 898.