707 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 137,32 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-15 | 136,75 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-12 | 136,25 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-11 | 134,65 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-10 | 133,92 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-09 | 134,30 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-08 | 134,22 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-05 | 134,38 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-03 | 134,61 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-03 | 134,82 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-02 | 135,32 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-01 | 134,70 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-29 | 135,43 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-28 | 134,75 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-27 | 135,04 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-26 | 134,92 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-22 | 134,23 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-21 | 133,77 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-05-20 | 133,90 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-19 | 133,17 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-18 | 133,57 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-15 | 133,40 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-13 | 133,38 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-12 | 133,08 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-11 | 133,84 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-08 | 133,61 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-07 | 133,83 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-06 | 133,67 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-05 | 132,07 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-04 | 131,57 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-30 | 131,81 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-29 | 131,77 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-28 | 131,78 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-27 | 132,20 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-24 | 132,44 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-23 | 132,56 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-22 | 132,75 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-21 | 132,96 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-20 | 133,33 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-17 | 134,43 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-16 | 133,15 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-15 | 133,54 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-14 | 133,63 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-13 | 132,77 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-10 | 132,02 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-09 | 130,71 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-08 | 131,02 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-07 | 128,02 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-02 | 128,10 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-01 | 128,31 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-31 | 126,57 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-30 | 125,98 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-27 | 125,88 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-26 | 126,45 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-25 | 127,26 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-24 | 125,93 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-23 | 126,25 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-20 | 125,69 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-19 | 126,54 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-18 | 127,89 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
Показани са последните 60 реда от общо 707.