Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2595015632 · EUR
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
746 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 140,0600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-18 | 139,9900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-17 | 140,2400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-14 | 140,5200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-13 | 140,4700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-12 | 140,4700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-11 | 140,0700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-10 | 140,1200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-04 | 140,6500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-31 | 139,1400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-30 | 139,1900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-29 | 138,5300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-28 | 138,7100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-27 | 138,5600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-24 | 138,2900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-22 | 138,3600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-21 | 138,0400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-20 | 137,3500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-17 | 137,1300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-16 | 137,5000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-15 | 137,4300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-14 | 137,5700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-13 | 137,5300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-10 | 138,0200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-09 | 137,4800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-08 | 136,9300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-07 | 137,9800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-06 | 138,6500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-03 | 138,4500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-02 | 138,0300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-01 | 137,0100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-30 | 136,7100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-29 | 136,4500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-26 | 136,7800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-25 | 137,1400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-24 | 136,4500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-19 | 136,8200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-18 | 136,9000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-17 | 137,6000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-16 | 137,3200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-15 | 136,7500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-12 | 136,2500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-11 | 134,6500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-10 | 133,9200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-09 | 134,3000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-08 | 134,2200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-05 | 134,3800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-03 | 134,6100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-03 | 134,8200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-02 | 135,3200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-01 | 134,7000 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-29 | 135,4300 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-28 | 134,7500 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-27 | 135,0400 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-26 | 134,9200 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-22 | 134,2300 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-21 | 133,7700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-05-20 | 133,9000 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-19 | 133,1700 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-18 | 133,5700 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
Показани са последните 60 реда от общо 746.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 697 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
подфондът ще се стреми да постигне продукт съгласно чл. 6 от SFDR. инвестиционната си цел като използва собствен икономически анализ, Политика на разпространение: това е клас акции с натрупване. за да определи най-привлекателните видове активи и държави, след Записване и обратно изкупуване: акциите се емитират на всеки ден на което използва анализ на отделните емитенти, за да идентифицира оценяване по емисионната цена. Акционерите имат право да поискат отделни ценни книжа, които предлагат най-добра потенциална печалба обратно изкупуване на своите акции по всяко време по нетната стойност за съответния
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 140,0600 EUR | onemarkets_unicredit_current_nav2026-08-19 |
| Текущи разходи | 2,38% | месечна справка2026-04-15 |
| Риск метрика | 7,67% | изчислена |
| SRI | 3/7 | KID2026-04-30 |
| Бенчмарк серия | No benchmark index used (per KID) | чака скрейп |
Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи