Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2595009072 · EUR
onemarkets Global Multibrand Selection Fund
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
703 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 121,3500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-18 | 121,5100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-17 | 122,2900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-14 | 122,2800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-13 | 122,4900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-12 | 122,2600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-11 | 122,1000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-10 | 122,0700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-05 | 122,2700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-04 | 122,0200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-31 | 120,7100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-30 | 120,1900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-29 | 120,1500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-28 | 120,6900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-27 | 120,8000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-24 | 120,8400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-22 | 121,3200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-21 | 121,2600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-20 | 120,8400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-17 | 120,7100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-16 | 121,2500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-15 | 121,5600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-14 | 121,5800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-13 | 121,6800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-10 | 122,1000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-09 | 121,8700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-08 | 121,3900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-07 | 121,8800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-06 | 122,6500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-03 | 122,4700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-02 | 122,1700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-01 | 122,5600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-30 | 122,6000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-29 | 121,9400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-26 | 122,0300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-25 | 122,3300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-24 | 122,2600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-19 | 122,5500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-18 | 122,6800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-17 | 122,3800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-16 | 122,2700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-15 | 122,3500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-12 | 121,4600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-11 | 120,4900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-10 | 120,1600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-09 | 120,4700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-08 | 120,7900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-05 | 121,1500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-04 | 121,8000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-03 | 124,7400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-01 | 124,6000 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-29 | 124,4500 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-28 | 124,2500 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-27 | 124,2300 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-26 | 124,1700 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-22 | 123,5100 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-21 | 122,9300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-05-20 | 122,7900 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-19 | 122,1500 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-18 | 122,4900 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
Показани са последните 60 реда от общо 703.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1055 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
инвестиционната стратегия на подфонда Референтен показател и използване: подфондът не използва никакъв представлява гъвкава стратегия за разпределение на активите, индекс съгласно Регламента за референтните показатели. прилагана чрез подход „от горе надолу“, при който се определят най- Класификация по SFDR: подфондът се квалифицира като финансов привлекателните видове активи и географски региони и най- продукт съгласно чл. 6 от SFDR. привлекателните инструменти от гледна точка на съотношението Политика на разпространение: това е клас акции с натрупване.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 121,3500 EUR | onemarkets_unicredit_current_nav2026-08-19 |
| Текущи разходи | 2,75% | месечна справка2026-04-15 |
| Риск метрика | 5,65% | изчислена |
| SRI | 3/7 | KID2026-04-30 |
| Бенчмарк серия | No benchmark index used (per KID) | чака скрейп |
Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи