Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2595023222 · EUR
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
14 налични полета, 1 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
754 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 125,9200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-30 | 125,3400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-29 | 125,5600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-28 | 125,5100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-25 | 125,8000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-24 | 125,6000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-22 | 126,1700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-21 | 125,6400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-18 | 124,4100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-17 | 124,4100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-16 | 123,2300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-15 | 123,2500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-14 | 123,7500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-10 | 122,7300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-09 | 123,3800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-08 | 124,1600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-04 | 124,8500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-03 | 124,8900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-09-01 | 124,1700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-28 | 125,3000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-27 | 125,3500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-26 | 124,8400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-25 | 124,7400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-24 | 124,4900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-21 | 124,6500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-20 | 124,2100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-19 | 124,8300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-18 | 125,2400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-17 | 125,9500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-14 | 126,4500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-13 | 127,2400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-12 | 126,6500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-11 | 126,4900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-10 | 126,5800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-05 | 125,8600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-04 | 125,8400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-31 | 123,3200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-30 | 123,0400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-29 | 122,5500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-28 | 123,3300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-27 | 123,1600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-24 | 122,6900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-22 | 123,1400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-21 | 123,3200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-20 | 122,9300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-17 | 123,0300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-16 | 123,8900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-15 | 124,0900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-14 | 123,9800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-13 | 123,9000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-10 | 124,3500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-09 | 124,1400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-08 | 123,4300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-07 | 124,1600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-06 | 124,9200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-02 | 124,6700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-01 | 124,7100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-30 | 124,7800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-29 | 124,1300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-26 | 123,7400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 754.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-01. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
подфондът съчетава тематичен подход и ефективно управление на
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 125,9200 EUR | onemarkets_unicredit_current_nav2026-10-01 |
| Текущи разходи | 2,22% | месечна справка2026-04-15 |
| Риск метрика | 7,93% | изчислена |
| SRI | 3/7 | KID2026-04-30 |
| Бенчмарк серия | No benchmark index used (per KID) | чака скрейп |
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи