Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2503835766 · EUR
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
13 налични полета, 2 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
905 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 126,7500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-18 | 126,9000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-17 | 127,3700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-14 | 127,5200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-13 | 127,9000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-12 | 127,5800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-11 | 127,4700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-10 | 127,5100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-05 | 127,3200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-04 | 127,2700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-31 | 126,0000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-30 | 125,9400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-29 | 125,5400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-28 | 126,2100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-27 | 126,1500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-24 | 126,0000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-22 | 126,2900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-21 | 126,3300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-20 | 125,8800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-17 | 125,9100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-16 | 126,3300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-15 | 126,6100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-14 | 126,3700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-13 | 126,1700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-10 | 126,6100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-09 | 126,3000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-08 | 125,8400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-07 | 126,0700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-06 | 126,5900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-02 | 126,1500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-30 | 126,4200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-29 | 126,2800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-26 | 126,0500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-25 | 126,4300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-24 | 126,2800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-22 | 126,6700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-18 | 126,5200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-17 | 125,7800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-16 | 125,9700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-15 | 126,1100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-12 | 125,3600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-11 | 125,0300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-10 | 123,9000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-09 | 124,5600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-08 | 124,6200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-05 | 124,7800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-04 | 125,7500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-03 | 127,0100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-02 | 127,0900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-01 | 126,8700 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-29 | 126,7600 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-28 | 126,5000 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-27 | 126,3400 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-26 | 126,5100 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-22 | 125,7500 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-21 | 125,2900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-05-20 | 124,9200 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-19 | 124,1300 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-18 | 124,4500 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-15 | 124,6600 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
Показани са последните 60 реда от общо 905.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 806 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
подфондът няма да инвестира директно в социалните характеристики, насърчавани от подфонда, ще бъде 51% от стоки. Подфондът насърчава екологичните характеристики, като нетните му активи. В случай на инвестиции в дялове на предприятия за активно взаимодейства с компании и емитенти по съществени въпроси, колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа или UCITS свързани с климата и биоразнообразието, което може да включва борсово търгувани фондове (UCITS – ETF), потенциалните ретроцесии насърчаване на компаниите да следват разпоредбите на Парижкото ще бъдат в полза на подфонда. Подфондът няма да инвестира в споразумение, да приемат научно обосновани цели за намаляване на неплатежоспособни или проблемни ценни книжа. въглеродните емисии и/или като цяло да изпълняват своите Деривати: подфондът може да използва финансови деривати за ангажименти за устойчивост. Подфондът се стреми към екологичн
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 126,7500 EUR | onemarkets_unicredit_current_nav2026-08-19 |
| Текущи разходи | 2,08% | месечна справка2026-04-15 |
| Риск метрика | 5,12% | изчислена |
| SRI | 3/7 | KID2026-04-30 |
| Бенчмарк серия | No benchmark index used (per KID) | чака скрейп |
Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи