867 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 125,97 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-15 | 126,11 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-12 | 125,36 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-11 | 125,03 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-10 | 123,90 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-09 | 124,56 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-08 | 124,62 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-05 | 124,78 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-04 | 125,75 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-03 | 127,01 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-02 | 127,09 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-01 | 126,87 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-29 | 126,76 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-28 | 126,50 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-27 | 126,34 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-26 | 126,51 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-22 | 125,75 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-21 | 125,29 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-05-20 | 124,92 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-19 | 124,13 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-18 | 124,45 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-15 | 124,66 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-13 | 125,12 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-12 | 124,73 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-11 | 125,04 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-08 | 125,05 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-07 | 124,57 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-06 | 124,75 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-05 | 123,90 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-04 | 123,32 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-30 | 123,52 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-29 | 122,87 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-28 | 123,17 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-27 | 123,52 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-24 | 123,73 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-23 | 123,43 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-22 | 123,60 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-21 | 123,35 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-20 | 123,59 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-17 | 123,55 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-16 | 122,91 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-15 | 122,74 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-14 | 122,78 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-13 | 122,34 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-10 | 122,12 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-09 | 122,37 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-08 | 122,09 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-07 | 120,71 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-02 | 120,79 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-01 | 120,66 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-31 | 120,11 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-30 | 119,29 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-27 | 119,07 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-26 | 119,68 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-25 | 120,54 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-24 | 119,90 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-23 | 119,82 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-20 | 119,61 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-19 | 120,60 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-18 | 121,08 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
Показани са последните 60 реда от общо 867.