3005 реални NAV реда · otp_fund_management_nav_history · източник www.otpalapkezelo.hu. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1,81 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-15 | 1,82 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-12 | 1,77 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-11 | 1,74 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-10 | 1,72 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-09 | 1,74 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-08 | 1,75 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-05 | 1,74 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-04 | 1,77 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-03 | 1,78 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-02 | 1,80 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-01 | 1,79 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-29 | 1,79 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-28 | 1,78 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-27 | 1,78 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-26 | 1,77 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-22 | 1,75 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-21 | 1,73 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-20 | 1,74 | EUR | otp_fund_management_current_nav | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-19 | 1,72 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-18 | 1,72 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-15 | 1,72 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-14 | 1,74 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-13 | 1,73 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-12 | 1,71 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-11 | 1,74 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-08 | 1,73 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-07 | 1,74 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-06 | 1,74 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-05 | 1,70 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-04 | 1,69 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-30 | 1,68 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-29 | 1,68 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-28 | 1,67 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-27 | 1,69 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-24 | 1,68 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-23 | 1,68 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-22 | 1,69 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-21 | 1,70 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-20 | 1,71 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-17 | 1,73 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-16 | 1,68 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-15 | 1,67 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-14 | 1,66 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-13 | 1,64 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-10 | 1,63 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-09 | 1,61 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-08 | 1,61 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-07 | 1,54 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-02 | 1,55 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-01 | 1,55 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-31 | 1,51 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-30 | 1,49 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-27 | 1,49 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-26 | 1,51 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-25 | 1,53 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-24 | 1,50 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-23 | 1,51 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-20 | 1,49 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-19 | 1,51 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
Показани са последните 60 реда от общо 3005.