Индекс
BGBX40
Компонентна таблица от официални дневни бюлетини на БФБ. Ако липсва официално ниво на индекса, не го изчисляваме приблизително.
| Тикер | Име | Free float | Weight factor | Цена | Промяна | Оборот | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C | Eleven Capital AD | 0,69 | 1 | 6,9 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| AGH | Agria Group Holding AD | 0,21 | 1 | 5,7 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| ALB | Albena AD | 0,3 | 1 | 13,6 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| ALCM | Alcomet AD | 0,1 | 1 | 3,1 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| ATER | Advance Terrafund REIT | 0,61 | 1 | 1,35 EUR | 0,00% | 273 768,65 EUR | търгувано |
| BREF | Bulgarian Real Estate Fund REIT | 0,74 | 1 | 2,78 EUR | +0,36% | 3826,38 EUR | търгувано |
| BSE | Bulgarian Stock Exchange AD | 0,5 | 1 | 6,98 EUR | +3,25% | 11 315,7 EUR | търгувано |
| CCB | CB Central Cooperative Bank AD | 0,17 | 1 | 1,66 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| CHIM | Chimimport AD | 0,22 | 1 | 0,52 EUR | +3,00% | 15 550,39 EUR | търгувано |
| DUH | Doverie United Holding PLC | 0,63 | 1 | 5,14 EUR | 0,00% | 16 178,34 EUR | търгувано |
| EAC | Elana Agrocredit AD | 0,67 | 1 | 0,56 EUR | +0,90% | 3905,3 EUR | търгувано |
| EMKA | EMKA AD | 0,23 | 1 | 1,39 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| EUBG | Eurohold Bulgaria AD | 0,43 | 1 | 1,1 EUR | 0,00% | 451 000 EUR | търгувано |
| FIB | CB First Investment Bank AD | 0,11 | 1 | 3,1 EUR | -2,52% | 682,78 EUR | търгувано |
| GR6 | Gradus AD | 0,18 | 1 | 0,83 EUR | 0,00% | 182,6 EUR | търгувано |
| GROW | IPO Growth AD | 0,35 | 1 | 0,57 EUR | +0,89% | 561,73 EUR | търгувано |
| GTH | Galata Investment Company AD | 0,54 | 1 | 1,38 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| HES | Hydraulic Elements and Systems /HES/ AD | 0,2 | 1 | 2,96 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| HVAR | Holding Varna AD | 0,34 | 1 | 25,4 EUR | 0,00% | 6096 EUR | търгувано |
| HYDR | Green Innovation AD | 0,6 | 1 | 9,1 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| MONB | Monbat AD | 0,17 | 1 | 1 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| MSH | M+S Hydraulic AD | 0,23 | 1 | 5,1 EUR | 0,00% | 688,5 EUR | търгувано |
| NEOH | Neochim AD | 0,31 | 1 | 19,1 EUR | 0,00% | 1719 EUR | търгувано |
| PET | Petrol AD | 0,06 | 1 | 0,27 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| SCOM | Sofia Commerce-Pawn Brokerage AD | 0,34 | 1 | 2,5 EUR | 0,00% | 950 EUR | търгувано |
| SFA | Sopharma AD | 0,34 | 0,47 | 1,94 EUR | +0,52% | 60 435,82 EUR | търгувано |
| SFT | Sopharma Trading AD | 0,13 | 1 | 2,98 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| SIRM | Sirma Group Holding AD | 0,6 | 1 | 0,81 EUR | 0,00% | 4385,6 EUR | търгувано |
| SLYG | Shelly Group SE | 0,29 | 0,56 | 60,6 EUR | -0,33% | 126 445 EUR | търгувано |
| SNRG | Synergon Holding AD | 0,42 | 1 | 0,55 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| SO | Smart Organic AD | 0,15 | 1 | 16,1 EUR | 0,00% | 32,2 EUR | търгувано |
| SPDY | Speedy AD | 0,1 | 1 | 87,5 EUR | 0,00% | 1312,5 EUR | търгувано |
| SPH | Stara Planina Hold AD | 0,59 | 1 | 5,4 EUR | 0,00% | 1080 EUR | търгувано |
| T57 | Trace Group Hold AD | 0,19 | 1 | 3,3 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| TBS | Telelink Business Services Group AD | 0,13 | 1 | 4,94 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| THQM | Tchaikapharma High Quality Medicines AD | 0,06 | 1 | 9,3 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| TIB | Telematic Interactive Bulgaria AD | 0,1 | 1 | 10,8 EUR | -1,82% | 105 420,2 EUR | търгувано |
| VAM | Velgraf Asset Management AD | 0,43 | 1 | 2,6 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| WISR | Wiser Technology AD | 0,54 | 1 | 1,66 EUR | -0,60% | 14 349,16 EUR | търгувано |
| ZHBG | Zarneni Hrani Bulgaria AD | 0,2 | 1 | 0,06 EUR | 0,00% | 488 EUR | търгувано |
Данните са забавени/крайни за деня и са подготвени от официални дневни бюлетини на БФБ. Това не са реалновременни пазарни данни и не представляват инвестиционен съвет.