КФН списъците дават 10 животозастрахователни и 26 общозастрахователни дружества. Всеки запис има връзка към източник, ЕИК и тип дейност.
Качество на данните
Качество на данните
Одит на застрахователния раздел: регистри, тотали от работни книги, локален документен архив, KID/OID извличания и нормализирани такси. Показваме какво е стабилно и къде парсерите още имат работа.
Локалният архив съдържа 64 PDF файла и 90 общо документа. Суровите файлове са извън Git и публичния deploy.
Парсерът намери 399 споменавания на такси и нормализира продукти с поне едно обобщение на разходите: 6 / 6.
SRI е извлечен за 2 продуктови семейства. Препоръчителен период е намерен за 6 семейства.
Стартовият исторически файл покрива 36 от 36 открити фонда, с последна дата 2026-05-28. Пропуски в източниците: 2.
Компактният публичен JSON за общо застраховане покрива 8 категории и имуществен раздел. Размерът е ограничен до пазарни агрегати и източници, без сурови архиви.
Матрицата покрива 9 продукта от 9 дружества. Сурови архиви в публичния deploy: не. Продукти с липсващи незадължителни резервни данни: 4.
Проверени са 188 източника на 2026-05-31. Счупени: 0. Остарели над 180 дни: 0.
Планът покрива 0 счупени URL-а. Готови замени: 0. Сурови архиви за публичния deploy: не.
Продукти за ръчен преглед на таксите: 0. Предупреждения от парсера при историята на стойностите: 0.
Свежест на източниците
Проверка на публичните source линкове
Остарял означава, че имаме дата на източника, по-стара от 180 дни към 2026-05-31. Счупените връзки се показват първи.
| Статус | Източник | HTTP | Дата на източника | Възраст | Използван в |
|---|---|---|---|---|---|
| ОК | Уведомление за поверителност във връзка с уреждане на претенции по застрахователни договори | 200 | няма | чака | investment-life-document-extracts.json.products[5].documents[8] |
| ОК | Армеец Каско IPID | 200 | 2026-05-31 | 0 дни | motor-coverage-matrix.json.products[5].cascoCover[1].evidence[0], motor-coverage-matrix.json.products[5].deductibles[0].evidence[0], motor-coverage-matrix.json.products[5].evidence[2], motor-coverage-matrix.json.products[5].exclusions[0].evidence[0], motor-coverage-matrix.json.products[5].missingOptionalFacts[0].evidence[0], motor-coverage-matrix.json.products[5].theftTotalLoss[0].evidence[0] |
| ОК | Asset Insurance начало | 200 | 2026-05-31 | 0 дни | motor-coverage-matrix.json.products[12].assistanceServices[0].evidence[0], motor-coverage-matrix.json.products[12].evidence[0], motor-coverage-matrix.json.products[12].liabilityCover[0].evidence[0], motor-coverage-matrix.json.products[12].pricingSignals[0].evidence[0] |
| ОК | Asset Insurance общи условия Каско | 200 | 2026-05-31 | 0 дни | motor-coverage-matrix.json.products[12].cascoCover[0].evidence[0], motor-coverage-matrix.json.products[12].evidence[1], motor-coverage-matrix.json.products[12].missingOptionalFacts[0].evidence[0] |
| ОК | Дневна стойност на активите | 200 | няма | чака | investment-life-unit-values.json.latestByIsin.LU1827030443.sourceUrls[0], investment-life-unit-values.json.latestByIsin.LU1827033389.sourceUrls[0], investment-life-unit-values.json.latestByIsin.LU1827038776.sourceUrls[0], investment-life-unit-values.json.latestByIsin.LU2086750523.sourceUrls[0], investment-life-unit-values.json.offeredFunds[3].sourceUrls[0], investment-life-unit-values.json.offeredFunds[4].sourceUrls[0], investment-life-unit-values.json.offeredFunds[5].sourceUrls[0], investment-life-unit-values.json.offeredFunds[6].sourceUrls[0] |
| ОК | Кратко представяне | 200 | няма | чака | investment-life-unit-values.json.latestByIsin.LU1827038776.sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.offeredFunds[3].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[200].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[201].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[202].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[203].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[204].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[205].sourceUrls[1] |
| ОК | Кратко представяне | 200 | няма | чака | investment-life-unit-values.json.latestByIsin.LU1827030443.sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.offeredFunds[4].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[100].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[101].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[102].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[103].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[104].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[105].sourceUrls[1] |
| ОК | Кратко представяне | 200 | няма | чака | investment-life-unit-values.json.latestByIsin.LU1827033389.sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.offeredFunds[5].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[108].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[109].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[110].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[111].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[112].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[113].sourceUrls[1] |
| ОК | Кратко представяне | 200 | няма | чака | investment-life-unit-values.json.latestByIsin.LU2086750523.sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.offeredFunds[6].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[292].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[293].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[294].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[295].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[296].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[297].sourceUrls[1] |
| ОК | 799.pdf | 200 | няма | чака | investment-life-document-extracts.json.products[2].documents[6], investment-life-unit-values.json.latestByIsin.LU1827030443.sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.offeredFunds[4].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[100].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[101].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[102].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[103].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[104].sourceUrls[2] |
| ОК | 819.pdf | 200 | няма | чака | investment-life-document-extracts.json.products[2].documents[7], investment-life-unit-values.json.latestByIsin.LU2086750523.sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.offeredFunds[6].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[292].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[293].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[294].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[295].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[296].sourceUrls[2] |
| ОК | 899.pdf | 200 | няма | чака | investment-life-document-extracts.json.products[2].documents[5], investment-life-unit-values.json.latestByIsin.LU1827038776.sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.offeredFunds[3].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[200].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[201].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[202].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[203].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[204].sourceUrls[2] |
| ОК | 919-2.pdf | 200 | няма | чака | investment-life-document-extracts.json.products[2].documents[8], investment-life-unit-values.json.latestByIsin.LU1827033389.sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.offeredFunds[5].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[108].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[109].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[110].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[111].sourceUrls[2], investment-life-unit-values.json.rows[112].sourceUrls[2] |
| ОК | DallBogg Casco | 200 | 2026-05-31 | 0 дни | motor-coverage-matrix.json.products[10].cascoCover[0].evidence[0], motor-coverage-matrix.json.products[10].evidence[1] |
| ОК | ДаллБогг автомобилно застраховане | 200 | 2026-05-31 | 0 дни | motor-coverage-matrix.json.products[10].evidence[0], motor-coverage-matrix.json.products[10].liabilityCover[0].evidence[0], motor-coverage-matrix.json.products[10].missingOptionalFacts[0].evidence[0] |
| ОК | DSK ProtectInvest | 200 | няма | чака | investment-life-unit-values.json.sourceGaps[1].checkedSources[1] |
| ОК | Eurobank FMC daily NAV API | 200 | няма | чака | investment-life-unit-values.json.sources[2] |
| ОК | Groupama online auto calculator | 200 | 2026-05-31 | 0 дни | motor-coverage-matrix.json.products[7].evidence[1], motor-coverage-matrix.json.products[7].pricingSignals[0].evidence[0] |
| ОК | Общи условия Любим дом онлайн | 200 | 2026-05-29 | 2 дни | property-coverage-matrix.json.products[5].evidence[1], property-coverage-matrix.json.products[5].exclusions[0].evidence[0], property-coverage-matrix.json.products[5].missingOptionalFacts[0].evidence[0] |
| ОК | Лев Инс онлайн услуги | 200 | 2026-05-29 | 2 дни | property-coverage-matrix.json.products[6].claimProcess[0].evidence[0], property-coverage-matrix.json.products[6].evidence[1] |
| ОК | ОЗК начало | 200 | 2026-05-31 | 0 дни | motor-coverage-matrix.json.products[11].evidence[2] |
| ОК | EuroHorizon 6 brochure through UBB | 200 | няма | чака | insurance-directory.json.investmentLifeProducts[1].evidence[1], investment-life-document-extracts.json.products[1].documents[1] |
| ОК | UBB Asset Management / KBC Group | 200 | няма | чака | investment-life-document-extracts.json.products[1].documents[8] |
| ОК | UBB AM KBC source | 200 | няма | чака | investment-life-unit-values.json.latestByIsin.BE6316179249.sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.offeredFunds[20].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[1000].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[1001].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[1002].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[1003].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[1004].sourceUrls[1], investment-life-unit-values.json.rows[1005].sourceUrls[1] |
Поправка на счупени източници
Работен списък за недостъпните URL-и
Това не е суров архив. Това е компактен работен списък с места на употреба, статус и следващо действие.
| Източник | Грешка | Статус | Действие | Къде се ползва |
|---|---|---|---|---|
| Няма счупени URL-и към източници след последната проверка. | ||||
Проверки на работните книги
Валидации срещу официалния ред “Общо”
| Статус | Сегмент | Метрика | Период | Официален тотал | Парснат тотал | Разлика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК | Общо | Брутни записани премии | 2025-Q4 | 4,4 млрд. лв. | 4,4 млрд. лв. | 0 лв. |
| ОК | Общо | Брутни възникнали претенции | 2025-Q4 | 2,1 млрд. лв. | 2,1 млрд. лв. | 0 лв. |
| ОК | Живот | Брутни записани премии | 2025-Q4 | 869,9 млн. лв. | 869,9 млн. лв. | 0 лв. |
| ОК | Живот | Брутни възникнали претенции | 2025-Q4 | 429,2 млн. лв. | 429,2 млн. лв. | 0 лв. |
Извличане по продукти
Покритие по продуктови семейства
| Продукт | Документи | KID/OID сигнали | Такси | Риск | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz for Life / Dynamic Invest | 17 общо / 16 PDF | 16 | 6 | SRI 1/7 | парснат |
| ДЗИ EuroHorizon | 17 общо / 8 PDF | 5 | 4 | SRI 2/7 | парснат |
| Булстрад Живот - инвестиционни фондове | 18 общо / 10 PDF | 8 | 3 | 6 години | парснат |
| GRAWE Smart Invest 4U | 18 общо / 17 PDF | 13 | 4 | 6 години | парснат |
| UNIQA LifeInvest | 2 общо / 1 PDF | 1 | 2 | 31 години | парснат |
| Groupama ProtectInvest | 18 общо / 12 PDF | 6 | 3 | 25 години | парснат |
Покритие на стойностите на дялове
Стартова история по ISIN
Local unit-value history for curated investment-life products. V2 covers Bulstrad, Allianz, DZI and GRAWE where public NAV/current-price sources are available; UNIQA/Groupama remain tracked as explicit checked-source gaps where recurring public unit-value tables were not found.
| Фонд | ISIN | Мениджър | Последна дата | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 15 | allianz-dynamic-multi-assets-strategy-sri-15 | Allianz Global Investors / Amundi | 2026-05-27 | 122,46 EUR |
| Allianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 50 | allianz-dynamic-multi-assets-strategy-sri-50 | Allianz Global Investors / Amundi | 2026-05-27 | 193,55 EUR |
| Allianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 75 | allianz-dynamic-multi-assets-strategy-sri-75 | Allianz Global Investors / Amundi | 2026-05-27 | 243,16 EUR |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE | AT0000658968 | Erste Asset Management GmbH | 2026-05-28 | 199,86 EUR |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 | AT0000A09R86 | Erste Asset Management GmbH | 2026-05-28 | 94,16 EUR |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL* | AT0000A0FSN4 | Erste Asset Management GmbH | 2026-05-28 | 644,5 EUR |
| ERSTE GREEN INVEST | AT0000A2DY67 | Erste Asset Management GmbH | 2026-05-28 | 179,46 EUR |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2042 | LU1827030443 | Eurobank FMC (Luxembourg) S.A. | 2026-05-22 | 1,7758 EUR |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2047 | LU1827033389 | Eurobank FMC (Luxembourg) S.A. | 2026-05-22 | 1,8871 EUR |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2032 | LU1827038776 | Eurobank FMC (Luxembourg) S.A. | 2026-05-22 | 1,4551 EUR |
| (LF) FUND OF FUNDS – LIFE CYCLE 2052 | LU2086750523 | Eurobank FMC (Luxembourg) S.A. | 2026-05-22 | 2,0882 EUR |
| Horizon Highly Dynamic Responsible Investing | BE0146657904 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2024-11-29 | 587,21 EUR |
| Sivek Global Medium | BE0146659926 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2025-02-28 | 498,83 EUR |
| Sivek - Global Low Cap | BE0146661948 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2025-04-04 | 370,1 EUR |
| KBC Equity Fund Trends | BE0167243154 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2026-05-22 | 279,44 EUR |
| KBC Eco Fund Impact RI | BE0175718510 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2026-05-22 | 801,79 EUR |
| KBC Participation Commodities Classic Shares | BE6246548398 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2026-05-22 | 1309,04 EUR |
| Plato Institutional Index Fund World | BE6295950685 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2026-05-22 | 818,23 EUR |
| Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equities Classic Shares | BE6296034554 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2026-05-22 | 962,08 EUR |
| Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation Responsible Investing | BE6316179249 | KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт | 2026-05-23 | 1335,7 EUR |
| Horizon KBC Highly Dynamic RI | BE6335527691 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2026-05-22 | 270,94 EUR |
| Perspective Global Selection Timing 100-1 | BE6338220468 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2026-05-13 | 1342,45 EUR |
| Optimum Fund World Fix 100-1 | BE6340030137 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2026-05-13 | 1330,51 EUR |
| Horizon KBC Defensive RI | BE6341926663 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2026-05-22 | 120,63 EUR |
| Horizon KBC Dynamic RI | BE6341934741 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2026-05-22 | 133,12 EUR |
| Optimum Fund World Fix 100-2 | BE6343954572 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2026-05-13 | 1268,65 EUR |
| Optimum Fund World Fix 100-4 - ЕвроХоризонт 5 | BE6348365063 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2026-05-13 | 1135,72 EUR |
| Optimum Fund World Selection 100-1 – ЕвроХоризонт 6 | BE6368730014 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2026-05-13 | 973,67 EUR |
| EuroHorizon-7 | BE6372500858 | Банков shelf: ОББ / KBC / Optimum | 2026-05-04 | 1000 EUR |
| KBC Bonds Capital Fund | LU0052032520 | KBC Asset Management / UBB Asset Management | 2024-05-17 | 873,55 EUR |
| Apollo 2 Global Bond Fonds | AT0000746912 | Security Kapitalanlage AG | 2026-05-28 | 12,47 EUR |
| Value Investment Fonds Klassik | AT0000990346 | Security Kapitalanlage AG | 2026-05-28 | 193,31 EUR |
| Apollo Styrian Global Equity | AT0000A03KC4 | Security Kapitalanlage AG | 2026-05-28 | 48,45 EUR |
| Superior 3 – Ethik | AT0000A07HT5 | Security Kapitalanlage AG | 2026-05-28 | 1162,81 EUR |
| Apollo Global Bond ESG | AT0000A13JW3 | Security Kapitalanlage AG | 2026-05-28 | 10,26 EUR |
| Apollo Aktien Global ESG | AT0000A1EL54 | Security Kapitalanlage AG | 2026-05-28 | 21,78 EUR |