Индекс
BGBX40
Официално ниво от дневните бюлетини на БФБ, с компонентна таблица когато имаме публичен състав.
История на индекса
105 наблюдения| Тикер | Име | Free float | Weight factor | Цена | Промяна | Оборот | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C | Eleven Capital AD | 0,69 | 1 | 7,76 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| AGH | Agria Group Holding AD | 0,21 | 1 | 6,55 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| ALB | Albena AD | 0,3 | 1 | 13 EUR | -370,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| ALCM | Alcomet AD | 0,1 | 1 | 2,92 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| ATER | Advance Terrafund REIT | 0,61 | 1 | 1,34 EUR | -37,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| BREF | Bulgarian Real Estate Fund REIT | 0,74 | 1 | 2,79 EUR | +72,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| BSE | Bulgarian Stock Exchange AD | 0,5 | 1 | 7 EUR | +386,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| CCB | CB Central Cooperative Bank AD | 0,17 | 1 | 1,63 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| CHIM | Chimimport AD | 0,22 | 1 | 0,49 EUR | -485,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| DUH | Doverie United Holding PLC | 0,63 | 1 | 5,24 EUR | +116,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| EAC | Elana Agrocredit AD | 0,67 | 1 | 0,56 EUR | +90,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| EMKA | EMKA AD | 0,23 | 1 | 1,34 EUR | -360,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| EUBG | Eurohold Bulgaria AD | 0,43 | 1 | 1,1 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| FIB | CB First Investment Bank AD | 0,11 | 1 | 3,14 EUR | +195,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| GR6 | Gradus AD | 0,18 | 1 | 0,8 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| GROW | IPO Growth AD | 0,35 | 1 | 0,57 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| GTH | Galata Investment Company AD | 0,54 | 1 | 1,38 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HES | Hydraulic Elements and Systems /HES/ AD | 0,2 | 1 | 2,64 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HVAR | Holding Varna AD | 0,34 | 1 | 25,4 EUR | 0,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| HYDR | Green Innovation AD | 0,6 | 1 | 9,15 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| MONB | Monbat AD | 0,17 | 1 | 1,01 EUR | -472,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| MSH | M+S Hydraulic AD | 0,23 | 1 | 5,1 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| NEOH | Neochim AD | 0,31 | 1 | 19,3 EUR | -52,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| PET | Petrol AD | 0,06 | 1 | 0,31 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| SCOM | Sofia Commerce-Pawn Brokerage AD | 0,34 | 1 | 2,48 EUR | -80,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| SFA | Sopharma AD | 0,34 | 0,47 | 1,93 EUR | -26,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| SFT | Sopharma Trading AD | 0,13 | 1 | 2,96 EUR | +68,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| SIRM | Sirma Group Holding AD | 0,6 | 1 | 0,81 EUR | +49,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| SLYG | Shelly Group SE | 0,29 | 0,56 | 60,5 EUR | +17,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| SNRG | Synergon Holding AD | 0,42 | 1 | 0,45 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| SO | Smart Organic AD | 0,15 | 1 | 16,4 EUR | -61,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| SPDY | Speedy AD | 0,1 | 1 | 90 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| SPH | Stara Planina Hold AD | 0,59 | 1 | 5,35 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| T57 | Trace Group Hold AD | 0,19 | 1 | 3,24 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| TBS | Telelink Business Services Group AD | 0,13 | 1 | 5 EUR | -196,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| THQM | Tchaikapharma High Quality Medicines AD | 0,06 | 1 | 9,2 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| TIB | Telematic Interactive Bulgaria AD | 0,1 | 1 | 10,7 EUR | -360,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| VAM | Velgraf Asset Management AD | 0,43 | 1 | 2,64 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| WISR | Wiser Technology AD | 0,54 | 1 | 1,62 EUR | -122,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| ZHBG | Zarneni Hrani Bulgaria AD | 0,2 | 1 | 0,06 EUR | +167,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
Данните са забавени/крайни за деня и са подготвени от Project Bloomberg върху официални бюлетини на БФБ. Това не са реалновременни пазарни данни и не представляват инвестиционен съвет.