Индекс
BGBX40
Официално ниво от дневните бюлетини на БФБ, с компонентна таблица когато имаме публичен състав.
История на индекса
2018-11-14 - 2026-10-30 · 386 наблюденияBGBX402026-10-30315,06
Покритието е текущият локален архив: 2018-11-14 - 2026-10-30. Има непълни участъци в архива и това не е пълна история от създаването на индекса. За по-дълга история трябва да добавим официални архивни индексни данни от БФБ или да backfill-нем стари дневни бюлетини.
| Тикер | Име | Free float | Weight factor | Цена | Промяна | Оборот | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C | Eleven Capital AD | 0,69 | 1 | 8,9 EUR | +0,23% | 13 418,4 EUR | цена от бюлетин |
| AGH | Agria Group Holding AD | 0,21 | 1 | 7,7 EUR | +2,67% | 770 EUR | цена от бюлетин |
| ALB | Albena AD | 0,3 | 1 | 14,4 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| ALCM | Alcomet AD | 0,1 | 1 | 2,88 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| ATER | Advance Terrafund REIT | 0,61 | 1 | 1,44 EUR | 0,00% | 3734,98 EUR | цена от бюлетин |
| BREF | Bulgarian Real Estate Fund REIT | 0,74 | 1 | 2,58 EUR | -0,39% | 30 490,49 EUR | цена от бюлетин |
| BSE | Bulgarian Stock Exchange AD | 0,5 | 1 | 7,56 EUR | 0,00% | 59 512,6 EUR | цена от бюлетин |
| CCB | CB Central Cooperative Bank AD | 0,17 | 1 | 2,04 EUR | +2,00% | 14 418 EUR | цена от бюлетин |
| CHIM | Chimimport AD | 0,22 | 1 | 0,8 EUR | -0,62% | 34 761,6 EUR | цена от бюлетин |
| DUH | Doverie United Holding PLC | 0,64 | 1 | 8,62 EUR | +0,94% | 41 127,34 EUR | цена от бюлетин |
| EAC | Elana Agrocredit AD | 0,67 | 1 | 0,51 EUR | +0,99% | 709,92 EUR | цена от бюлетин |
| EMKA | EMKA AD | 0,23 | 1 | 1,69 EUR | +12,67% | 338 EUR | цена от бюлетин |
| EUBG | Eurohold Bulgaria AD | 0,45 | 1 | 4,3 EUR | +60,45% | 376 762,08 EUR | цена от бюлетин |
| FIB | CB First Investment Bank AD | 0,11 | 1 | 4,56 EUR | -3,39% | 17 740,06 EUR | цена от бюлетин |
| GR6 | Gradus AD | 0,12 | 1 | 1,25 EUR | -1,57% | 642,78 EUR | цена от бюлетин |
| GROW | IPO Growth AD | 0,35 | 1 | 0,47 EUR | 0,00% | 911,8 EUR | цена от бюлетин |
| GTH | Galata Investment Company AD | 0,54 | 1 | 1,34 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HES | Hydraulic Elements and Systems /HES/ AD | 0,2 | 1 | 2,68 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HVAR | Holding Varna AD | 0,34 | 1 | 25,8 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HYDR | Green Innovation AD | 0,6 | 1 | 9,55 EUR | -1,04% | 6359,1 EUR | цена от бюлетин |
| MONB | Monbat AD | 0,17 | 1 | 0,97 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| MSH | M+S Hydraulic AD | 0,23 | 1 | 6,1 EUR | +1,67% | 11 272,5 EUR | цена от бюлетин |
| NEOH | Neochim AD | 0,31 | 1 | 16,2 EUR | +1,25% | 5531,4 EUR | цена от бюлетин |
| PET | Petrol AD | 0,06 | 1 | 0,46 EUR | +15,58% | 15 347,89 EUR | цена от бюлетин |
| SCOM | Sofia Commerce-Pawn Brokerage AD | 0,34 | 1 | 2,5 EUR | -2,34% | 1500 EUR | цена от бюлетин |
| SFA | Sopharma AD | 0,34 | 0,43 | 3,36 EUR | +1,20% | 97 266,19 EUR | цена от бюлетин |
| SFT | Sopharma Trading AD | 0,13 | 1 | 3,78 EUR | -1,05% | 12 173,8 EUR | цена от бюлетин |
| SIRM | Sirma Group JSC | 0,6 | 1 | 0,75 EUR | -0,79% | 27 666,66 EUR | цена от бюлетин |
| SLYG | Shelly Group SE | 0,29 | 0,47 | 64,9 EUR | -0,15% | 52 776,3 EUR | цена от бюлетин |
| SNRG | Synergon Holding AD | 0,42 | 1 | 0,67 EUR | -2,92% | 665 EUR | цена от бюлетин |
| SO | Smart Organic AD | 0,15 | 1 | 18,1 EUR | +0,56% | 17 267,3 EUR | цена от бюлетин |
| SPDY | Speedy AD | 0,1 | 1 | 91 EUR | +1,11% | 3458 EUR | цена от бюлетин |
| SPH | Stara Planina Hold AD | 0,59 | 1 | 5,1 EUR | -0,97% | 1122 EUR | цена от бюлетин |
| T57 | Trace Group Hold AD | 0,19 | 1 | 3,42 EUR | +4,27% | 355,68 EUR | цена от бюлетин |
| TBS | Telelink Business Services Group AD | 0,13 | 1 | 5,9 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| THQM | Tchaikapharma High Quality Medicines AD | 0,06 | 1 | 8,8 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| TIB | Telematic Interactive Bulgaria AD | 0,1 | 1 | 11,4 EUR | -1,72% | 3118 EUR | цена от бюлетин |
| VAM | Velgraf Asset Management AD | 0,43 | 1 | 2,74 EUR | 0,00% | 137 EUR | цена от бюлетин |
| WISR | Wiser Technology AD | 0,54 | 1 | 1,68 EUR | +1,82% | 840 EUR | цена от бюлетин |
| ZHBG | Zarneni Hrani Bulgaria AD | 0,2 | 1 | 0,08 EUR | +8,22% | 2710,5 EUR | цена от бюлетин |
Данните са забавени/крайни за деня и са подготвени от Project Bloomberg върху официални бюлетини на БФБ. Това не са реалновременни пазарни данни и не представляват инвестиционен съвет.