Индекс
BGREIT
Официално ниво от дневните бюлетини на БФБ, с компонентна таблица когато имаме публичен състав.
История на индекса
2018-11-14 - 2026-09-15 · 354 наблюденияBGREIT2026-09-15241,07
Покритието е текущият локален архив: 2018-11-14 - 2026-09-15. Има непълни участъци в архива и това не е пълна история от създаването на индекса. За по-дълга история трябва да добавим официални архивни индексни данни от БФБ или да backfill-нем стари дневни бюлетини.
| Тикер | Име | Free float | Weight factor | Цена | Промяна | Оборот | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATER | Advance Terrafund REIT | 0,61 | 0,44 | 1,43 EUR | 0,00% | 5027,06 EUR | цена от бюлетин |
| BREF | Bulgarian Real Estate Fund REIT | 0,74 | 0,43 | 2,69 EUR | +0,37% | 6257,4 EUR | цена от бюлетин |
| BSP | Balkan and Sea Properties REIT | 0,41 | 0,84 | 13 EUR | 0,00% | 55 120 EUR | цена от бюлетин |
| CCBR | Grand Vision Properties REIT | 0,51 | 1 | 30 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| RPF | Roi Property Fund REIT | 0,46 | 1 | 4,78 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| SBPF | Super Borovetz Property Fund REIT | 0,55 | 1 | 1,73 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| SFB | Sopharma Buildings REIT | 0,27 | 1 | 9 EUR | 0,00% | 1800 EUR | цена от бюлетин |
Данните са забавени/крайни за деня и са подготвени от Project Bloomberg върху официални бюлетини на БФБ. Това не са реалновременни пазарни данни и не представляват инвестиционен съвет.