Индекс
BGREIT
Официално ниво от дневните бюлетини на БФБ, с компонентна таблица когато имаме публичен състав.
История на индекса
2018-11-14 - 2026-10-30 · 386 наблюденияBGREIT2026-10-30246,53
Покритието е текущият локален архив: 2018-11-14 - 2026-10-30. Има непълни участъци в архива и това не е пълна история от създаването на индекса. За по-дълга история трябва да добавим официални архивни индексни данни от БФБ или да backfill-нем стари дневни бюлетини.
| Тикер | Име | Free float | Weight factor | Цена | Промяна | Оборот | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATER | Advance Terrafund REIT | 0,61 | 0,44 | 1,44 EUR | 0,00% | 3734,98 EUR | цена от бюлетин |
| BREF | Bulgarian Real Estate Fund REIT | 0,74 | 0,43 | 2,58 EUR | -0,39% | 30 490,49 EUR | цена от бюлетин |
| BSP | Balkan and Sea Properties REIT | 0,41 | 0,84 | 13,4 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| CCBR | Grand Vision Properties REIT | 0,51 | 1 | 30,6 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| RPF | Roi Property Fund REIT | 0,46 | 1 | 4,78 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| SBPF | Super Borovetz Property Fund REIT | 0,55 | 1 | 1,75 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| SFB | Sopharma Buildings REIT | 0,27 | 1 | 9,5 EUR | 0,00% | 437 EUR | цена от бюлетин |
Данните са забавени/крайни за деня и са подготвени от Project Bloomberg върху официални бюлетини на БФБ. Това не са реалновременни пазарни данни и не представляват инвестиционен съвет.