Индекс
SOFIX
Официално ниво от дневните бюлетини на БФБ, с компонентна таблица когато имаме публичен състав.
История на индекса
105 наблюдения| Тикер | Име | Free float | Weight factor | Цена | Промяна | Оборот | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C | Eleven Capital AD | 0,69 | 1 | 7,76 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| ATER | Advance Terrafund REIT | 0,61 | 1 | 1,34 EUR | -37,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| BREF | Bulgarian Real Estate Fund REIT | 0,74 | 1 | 2,79 EUR | +72,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| BSE | Bulgarian Stock Exchange AD | 0,5 | 1 | 7 EUR | +386,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| CCB | CB Central Cooperative Bank AD | 0,17 | 1 | 1,63 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| CHIM | Chimimport AD | 0,22 | 1 | 0,49 EUR | -485,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| DUH | Doverie United Holding PLC | 0,63 | 1 | 5,24 EUR | +116,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| EUBG | Eurohold Bulgaria AD | 0,43 | 1 | 1,1 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| FIB | CB First Investment Bank AD | 0,11 | 1 | 3,14 EUR | +195,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| HVAR | Holding Varna AD | 0,34 | 1 | 25,4 EUR | 0,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| SFA | Sopharma AD | 0,34 | 0,44 | 1,93 EUR | -26,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| SIRM | Sirma Group Holding AD | 0,6 | 1 | 0,81 EUR | +49,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| SLYG | Shelly Group SE | 0,29 | 0,52 | 60,5 EUR | +17,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| SO | Smart Organic AD | 0,15 | 1 | 16,4 EUR | -61,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
| WISR | Wiser Technology AD | 0,54 | 1 | 1,62 EUR | -122,00% | 0 EUR | цена от бюлетин |
Данните са забавени/крайни за деня и са подготвени от Project Bloomberg върху официални бюлетини на БФБ. Това не са реалновременни пазарни данни и не представляват инвестиционен съвет.