Индекс
BGTR30
Официално ниво от дневните бюлетини на БФБ, с компонентна таблица когато имаме публичен състав.
История на индекса
2018-11-14 - 2026-10-30 · 386 наблюденияBGTR302026-10-301295,08
Покритието е текущият локален архив: 2018-11-14 - 2026-10-30. Има непълни участъци в архива и това не е пълна история от създаването на индекса. За по-дълга история трябва да добавим официални архивни индексни данни от БФБ или да backfill-нем стари дневни бюлетини.
| Тикер | Име | Free float | Weight factor | Цена | Промяна | Оборот | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C | Eleven Capital AD | Няма данни | 4,55 | 8,9 EUR | +0,23% | 13 418,4 EUR | цена от бюлетин |
| AGH | Agria Group Holding AD | Няма данни | 5,27 | 7,7 EUR | +2,67% | 770 EUR | цена от бюлетин |
| ATER | Advance Terrafund REIT | Няма данни | 26,28 | 1,44 EUR | 0,00% | 3734,98 EUR | цена от бюлетин |
| BREF | Bulgarian Real Estate Fund REIT | Няма данни | 12,76 | 2,58 EUR | -0,39% | 30 490,49 EUR | цена от бюлетин |
| BSE | Bulgarian Stock Exchange AD | Няма данни | 5,24 | 7,56 EUR | 0,00% | 59 512,6 EUR | цена от бюлетин |
| CCB | CB Central Cooperative Bank AD | Няма данни | 21,42 | 2,04 EUR | +2,00% | 14 418 EUR | цена от бюлетин |
| CHIM | Chimimport AD | Няма данни | 69,98 | 0,8 EUR | -0,62% | 34 761,6 EUR | цена от бюлетин |
| CHSB | Himsnab Bulgaria AD | Няма данни | 0,99 | 35,4 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| DUH | Doverie United Holding PLC | Няма данни | 6,85 | 8,62 EUR | +0,94% | 41 127,34 EUR | цена от бюлетин |
| EAC | Elana Agrocredit AD | Няма данни | 63,68 | 0,51 EUR | +0,99% | 709,92 EUR | цена от бюлетин |
| EUBG | Eurohold Bulgaria AD | Няма данни | 31,84 | 4,3 EUR | +60,45% | 376 762,08 EUR | цена от бюлетин |
| FIB | CB First Investment Bank AD | Няма данни | 11,11 | 4,56 EUR | -3,39% | 17 740,06 EUR | цена от бюлетин |
| GTH | Galata Investment Company AD | Няма данни | 25,61 | 1,34 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HRZ | Rodna Zemya Holding AD | Няма данни | 20,43 | 1,8 EUR | +1,69% | 270 EUR | цена от бюлетин |
| HVAR | Holding Varna AD | Няма данни | 1,39 | 25,8 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HYDR | Green Innovation AD | Няма данни | 3,99 | 9,55 EUR | -1,04% | 6359,1 EUR | цена от бюлетин |
| MSH | M+S Hydraulic AD | Няма данни | 7 | 6,1 EUR | +1,67% | 11 272,5 EUR | цена от бюлетин |
| SCOM | Sofia Commerce-Pawn Brokerage AD | Няма данни | 14,14 | 2,5 EUR | -2,34% | 1500 EUR | цена от бюлетин |
| SFA | Sopharma AD | Няма данни | 18,31 | 3,36 EUR | +1,20% | 97 266,19 EUR | цена от бюлетин |
| SFT | Sopharma Trading AD | Няма данни | 11,86 | 3,78 EUR | -1,05% | 12 173,8 EUR | цена от бюлетин |
| SIRM | Sirma Group JSC | Няма данни | 43,42 | 0,75 EUR | -0,79% | 27 666,66 EUR | цена от бюлетин |
| SLYG | Shelly Group SE | Няма данни | 0,58 | 64,9 EUR | -0,15% | 52 776,3 EUR | цена от бюлетин |
| SO | Smart Organic AD | Няма данни | 2,21 | 18,1 EUR | +0,56% | 17 267,3 EUR | цена от бюлетин |
| SPH | Stara Planina Hold AD | Няма данни | 6,48 | 5,1 EUR | -0,97% | 1122 EUR | цена от бюлетин |
| SYN | Synthetica AD | Няма данни | 0,74 | 51,5 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| T57 | Trace Group Hold AD | Няма данни | 10,91 | 3,42 EUR | +4,27% | 355,68 EUR | цена от бюлетин |
| TIB | Telematic Interactive Bulgaria AD | Няма данни | 3,27 | 11,4 EUR | -1,72% | 3118 EUR | цена от бюлетин |
| TXIM | CB Texim Bank AD | Няма данни | 16,21 | 1,84 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| VAM | Velgraf Asset Management AD | Няма данни | 13,39 | 2,74 EUR | 0,00% | 137 EUR | цена от бюлетин |
| WISR | Wiser Technology AD | Няма данни | 21,04 | 1,68 EUR | +1,82% | 840 EUR | цена от бюлетин |
Данните са забавени/крайни за деня и са подготвени от Project Bloomberg върху официални бюлетини на БФБ. Това не са реалновременни пазарни данни и не представляват инвестиционен съвет.