Индекс
BGTR30
Официално ниво от дневните бюлетини на БФБ, с компонентна таблица когато имаме публичен състав.
История на индекса
2018-11-14 - 2026-09-15 · 354 наблюденияBGTR302026-09-151137,03
Покритието е текущият локален архив: 2018-11-14 - 2026-09-15. Има непълни участъци в архива и това не е пълна история от създаването на индекса. За по-дълга история трябва да добавим официални архивни индексни данни от БФБ или да backfill-нем стари дневни бюлетини.
| Тикер | Име | Free float | Weight factor | Цена | Промяна | Оборот | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C | Eleven Capital AD | Няма данни | 4,55 | 8,34 EUR | -0,71% | 7254,12 EUR | цена от бюлетин |
| AGH | Agria Group Holding AD | Няма данни | 5,27 | 7,8 EUR | -3,70% | 14 408,65 EUR | цена от бюлетин |
| ATER | Advance Terrafund REIT | Няма данни | 26,28 | 1,43 EUR | 0,00% | 5027,06 EUR | цена от бюлетин |
| BREF | Bulgarian Real Estate Fund REIT | Няма данни | 12,76 | 2,69 EUR | +0,37% | 6257,4 EUR | цена от бюлетин |
| BSE | Bulgarian Stock Exchange AD | Няма данни | 5,24 | 7,56 EUR | +1,61% | 13 519,28 EUR | цена от бюлетин |
| CCB | CB Central Cooperative Bank AD | Няма данни | 21,42 | 1,8 EUR | 0,00% | 1 EUR | цена от бюлетин |
| CHIM | Chimimport AD | Няма данни | 69,98 | 0,6 EUR | +3,45% | 677 765,44 EUR | цена от бюлетин |
| CHSB | Himsnab Bulgaria AD | Няма данни | 0,99 | 35,4 EUR | 0,00% | 35 400 EUR | цена от бюлетин |
| DUH | Doverie United Holding PLC | Няма данни | 6,85 | 7,2 EUR | +1,98% | 94 299,56 EUR | цена от бюлетин |
| EAC | Elana Agrocredit AD | Няма данни | 63,68 | 0,51 EUR | -1,92% | 2971,59 EUR | цена от бюлетин |
| EUBG | Eurohold Bulgaria AD | Няма данни | 31,84 | 1,26 EUR | 0,00% | 1575 EUR | цена от бюлетин |
| FIB | CB First Investment Bank AD | Няма данни | 11,11 | 4,26 EUR | -0,47% | 67 567,22 EUR | цена от бюлетин |
| GTH | Galata Investment Company AD | Няма данни | 25,61 | 1,38 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HRZ | Rodna Zemya Holding AD | Няма данни | 20,43 | 1,75 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HVAR | Holding Varna AD | Няма данни | 1,39 | 25,2 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HYDR | Green Innovation AD | Няма данни | 3,99 | 9,1 EUR | -0,55% | 58 467,6 EUR | цена от бюлетин |
| MSH | M+S Hydraulic AD | Няма данни | 7 | 5,65 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| SCOM | Sofia Commerce-Pawn Brokerage AD | Няма данни | 14,14 | 2,48 EUR | 0,00% | 248 EUR | цена от бюлетин |
| SFA | Sopharma AD | Няма данни | 18,31 | 2,5 EUR | 0,00% | 184 265,95 EUR | цена от бюлетин |
| SFT | Sopharma Trading AD | Няма данни | 11,86 | 3 EUR | 0,00% | 3000 EUR | цена от бюлетин |
| SIRM | Sirma Group JSC | Няма данни | 43,42 | 0,75 EUR | +0,27% | 10 297,97 EUR | цена от бюлетин |
| SLYG | Shelly Group SE | Няма данни | 0,58 | 63,7 EUR | -1,70% | 84 544,1 EUR | цена от бюлетин |
| SO | Smart Organic AD | Няма данни | 2,21 | 17,6 EUR | -1,68% | 7620,8 EUR | цена от бюлетин |
| SPH | Stara Planina Hold AD | Няма данни | 6,48 | 5,15 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| SYN | Synthetica AD | Няма данни | 0,74 | 45,4 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| T57 | Trace Group Hold AD | Няма данни | 10,91 | 3,36 EUR | 0,00% | 203 196 EUR | цена от бюлетин |
| TIB | Telematic Interactive Bulgaria AD | Няма данни | 3,27 | 11,2 EUR | +0,90% | 2187,7 EUR | цена от бюлетин |
| TXIM | CB Texim Bank AD | Няма данни | 16,21 | 1,82 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| VAM | Velgraf Asset Management AD | Няма данни | 13,39 | 2,7 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| WISR | Wiser Technology AD | Няма данни | 21,04 | 1,7 EUR | -1,16% | 12 624,2 EUR | цена от бюлетин |
Данните са забавени/крайни за деня и са подготвени от Project Bloomberg върху официални бюлетини на БФБ. Това не са реалновременни пазарни данни и не представляват инвестиционен съвет.